附录2-5 国内生产总值增长率
单位:%
国家和地区 年均增长率 2002 2003 2004 国家和地区 年均增长率 2002 2003 2004
1991-2000 2001-2004 1991-2000 2001-2004
        2.8 3.6 3.0 4.0 5.1  哈萨克斯坦 -2.7 10.5 9.8 9.3 9.4
         2.4 2.0 1.6 2.0 3.4  肯 尼 亚   1.8 1.7 1.1 1.6 3.1
 发 展 中 国 家   4.2 5.6 4.7 6.4 7.2        6.1 4.6 7.0 3.1 4.6
             10.1 8.7 8.3 9.5 9.5        6.4 3.7 2.2 3.3 6.0
         4.5 3.4 1.9 3.2 8.1  哥伦比亚   2.7 2.8 1.9 4.0 4.0
 阿 尔 巴 尼 亚   1.3 5.6 3.4 6.0 5.9  科 威 特   3.4 4.2 -0.5 9.7 7.2
 阿 尔 及 利 亚   1.6 4.7 4.0 6.9 5.3  吉尔吉斯斯坦 -3.2 4.5   6.9 6.0
         0.9 7.9 14.4 3.4 11.2        6.3 5.7 5.8 5.3 6.0
 安提瓜和巴布达   3.3 3.4 2.4 4.9 4.1  黎 巴 嫩   7.1 3.0 2.0 3.0 5.0
 阿 根 廷   4.2 0.3 -10.9 8.8 9.0  利 比 亚   2.2 3.2 3.7 5.3 0.9
 澳大利亚   3.4 3.3 4.0 3.4 3.2  立 陶 宛 -3.1 7.4 6.8 9.7 6.6
 奥 地 利   2.4 1.2 1.2 0.8 2.0  卢 森 堡   5.5 2.8 2.3 2.4 4.4
       4.6 5.2 5.1 5.7 5.5  马 其 顿 -0.3 0.4 0.9 3.2 2.3
 孟加拉国   4.9 5.1 4.9 5.4 5.4  马来西亚   7.1 4.2 4.1 5.3 7.1
 白俄罗斯 -1.2 6.8 5.0 6.8 11.0        3.6 6.4 4.3 7.4 2.2
 比 利 时   2.2 1.4 0.9 1.3 2.7  马 耳 他   5.6   2.2 -1.8 1.5
       4.8 4.7 6.0 4.8 3.0  墨 西 哥   3.5 1.6 0.6 1.6 4.4
       6.0 6.8 6.7 6.5 7.0          4.0 3.9 5.3 6.0
 玻利维亚   3.8 2.6 2.8 2.5 3.8  摩 洛 哥   2.3 4.5 3.2 5.2 3.5
     14.3 4.7 5.3 4.0 5.2        7.1 10.5 12.0 13.8 5.0
     西   2.7 2.2 1.9 0.5 5.2  尼 泊 尔   5.0 2.9 -0.6 3.1 3.5
     1.4 2.5 2.8 3.1 1.1        2.9 0.6 0.6 -0.9 1.3
 保加利亚   -4.0 4.7 4.9 4.3 5.7  新 西 兰   2.8 3.9 4.7 3.4 5.0
 柬 埔 寨   6.8 5.2 5.5 5.2 4.3  尼日利亚   2.1 4.6 1.5 10.7 3.5
 喀 麦 隆   1.4 5.1 6.5 4.5 4.3        3.7 1.8 1.1 0.4 2.9
 加 拿 大   2.9 2.5 3.4 2.0 2.8  巴基斯坦   3.8 4.5 3.2 5.6 6.5
 佛 得 角   6.7 5.1 5.0 5.3 4.0        4.3 3.5 4.9 3.8 5.1
       1.0 -1.7 -0.6 -7.0 0.9  菲 律 宾   2.9 4.2 4.3 4.7 6.1
 克罗地亚 4.5 4.4 5.2 4.3 3.8        3.6 2.9 1.4 3.8 5.3
     1.5 2.9 1.5 3.7 4.0  葡 萄 牙   2.9 0.5 0.4 -1.2 1.0
       2.3 1.3 1.0 0.4 2.3  罗马尼亚   -1.7 6.1 5.1 5.2 8.3
       3.9 3.5 3.2 3.1 4.1  俄罗斯联邦 -3.8 6.0 4.7 7.3 7.1
       1.9 2.3 2.2 2.4 3.7  哥斯达黎加   5.2 3.6 2.9 6.5 4.2
       1.9 1.5 1.1 0.5 2.3  沙特阿拉伯   2.3 3.2 0.1 7.2 5.3
 格鲁吉亚 -8.0 7.4 5.5 11.1 8.5  新 加 坡   7.8 2.7 3.2 1.4 8.4
       1.9 0.6 0.1 -0.1 1.7  斯洛伐克 2.1 4.6 4.6 4.5 5.5
       4.5 4.8 4.5 5.2 5.5  斯洛文尼亚 3.1 3.2 3.4 2.5 4.4
       2.3 4.2 3.8 4.7 4.2        1.8 3.2 3.6 2.8 3.7
 匈 牙 利   0.8 3.6 3.5 3.0 4.0  西 班 牙   2.7 2.5 2.2 2.5 2.7
       2.7 2.9 -0.5 4.3 5.7  斯里兰卡   5.2 3.4 4.0 5.9 5.2
       5.5 6.0 4.4 7.5 7.3        2.0 2.0 2.0 1.5 3.5
 印度尼西亚   4.0 4.5 4.4 4.9 5.1        1.1 0.6 0.3 -0.4 1.7
       3.9 6.1 7.5 6.6 6.6        4.4 5.1 5.3 6.9 6.1
 爱 尔 兰   7.2 5.2 6.1 3.7 5.1  土 耳 其   3.6 3.4 7.9 5.9 8.0
 以 色 列   5.6 1.0 -0.7 1.3 4.3  乌 克 兰 -7.9 9.0 5.2 9.6 12.1
 意 大 利   1.6 0.9 0.4 0.3 1.2  阿 联 酋   5.5 4.5 1.9 7.0 5.7
 牙 买 加   0.4 1.8 1.9 2.0 2.5        2.4 2.3 1.8 2.2 3.1
       1.4 1.0 -0.3 1.4 2.6        3.3 2.5 1.9 3.0 4.4
       4.9 4.9 4.8 3.3 6.7        7.6 7.2 7.1 7.3 7.7
 注:资料来源: 国际货币基金组织世界经济展望数据库。①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②为1992至2000年年均增长率。